Uskonto
KOKO MAA
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 67.8 | 2.8 | 29.4 |
| 2021 | 66.6 | 2.8 | 30.6 |
| 2022 | 65.2 | 2.8 | 32 |
| 2023 | 63.6 | 2.8 | 33.6 |
| 2024 | 62.2 | 2.9 | 34.9 |
Helsinki
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 50.3 | 4.5 | 45.2 |
| 2021 | 49.1 | 4.5 | 46.4 |
| 2022 | 47.6 | 4.5 | 47.9 |
| 2023 | 46.1 | 4.5 | 49.4 |
| 2024 | 45 | 4.5 | 50.5 |
Jyväskylä
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 65.7 | 3.2 | 31.1 |
| 2021 | 64.7 | 3.2 | 32.1 |
| 2022 | 63.5 | 3.1 | 33.5 |
| 2023 | 62.1 | 3.1 | 34.8 |
| 2024 | 60.9 | 3.1 | 36 |
Kiuruvesi
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 84.1 | 2.9 | 13 |
| 2021 | 83.1 | 2.9 | 13.9 |
| 2022 | 82.2 | 3 | 14.7 |
| 2023 | 81 | 3 | 16 |
| 2024 | 80.2 | 3.1 | 16.7 |
Oulu
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 71 | 1.9 | 27.2 |
| 2021 | 69.9 | 1.9 | 28.3 |
| 2022 | 68.6 | 1.9 | 29.5 |
| 2023 | 67.2 | 1.9 | 30.9 |
| 2024 | 66.3 | 2 | 31.7 |
Tampere
| Vuosi | Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, % | Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, % | Uskontokuntiin kuulumattomien osuus, % |
|---|
| 2020 | 60.7 | 3.3 | 36 |
| 2021 | 59.7 | 3.2 | 37.1 |
| 2022 | 58 | 3.2 | 38.8 |
| 2023 | 56.4 | 3.3 | 40.3 |
| 2024 | 55.3 | 3.5 | 41.3 |