Ikärakenne
KOKO MAA
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 15.6 | 61.7 | 22.7 | 43.4 |
| 2021 | 15.4 | 61.6 | 23.1 | 43.6 |
| 2022 | 15.1 | 61.6 | 23.3 | 43.7 |
| 2023 | 14.9 | 61.8 | 23.4 | 43.8 |
| 2024 | 14.6 | 61.9 | 23.6 | 44 |
Helsinki
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 14.3 | 68.3 | 17.4 | 40.9 |
| 2021 | 14.3 | 68.1 | 17.6 | 41.1 |
| 2022 | 14.2 | 68.1 | 17.6 | 41.1 |
| 2023 | 14.1 | 68.3 | 17.6 | 41.2 |
| 2024 | 14 | 68.4 | 17.6 | 41.2 |
Jyväskylä
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 15.2 | 66.2 | 18.6 | 40.3 |
| 2021 | 14.9 | 66.2 | 19 | 40.5 |
| 2022 | 14.5 | 66.4 | 19.1 | 40.6 |
| 2023 | 14.2 | 66.6 | 19.1 | 40.8 |
| 2024 | 13.9 | 66.7 | 19.4 | 41 |
Kiuruvesi
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 14.5 | 54.4 | 31.1 | 48.3 |
| 2021 | 14.3 | 53.7 | 32 | 48.7 |
| 2022 | 14.3 | 53 | 32.7 | 48.9 |
| 2023 | 14.2 | 52.3 | 33.5 | 49.2 |
| 2024 | 13.9 | 52 | 34.1 | 49.4 |
Oulu
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 17.4 | 66 | 16.6 | 39 |
| 2021 | 17.1 | 66.1 | 16.9 | 39.2 |
| 2022 | 16.6 | 66.3 | 17.1 | 39.4 |
| 2023 | 16.1 | 66.6 | 17.3 | 39.6 |
| 2024 | 15.6 | 66.8 | 17.6 | 39.9 |
Tampere
| Vuosi | Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 15–64-vuotiaiden osuus, % | 65 vuotta täyttäneiden osuus, % | Keski-ikä |
|---|
| 2020 | 13.3 | 67.5 | 19.2 | 41 |
| 2021 | 13.1 | 67.7 | 19.3 | 41.1 |
| 2022 | 12.8 | 68 | 19.2 | 41.1 |
| 2023 | 12.6 | 68.5 | 18.9 | 41 |
| 2024 | 12.4 | 68.7 | 18.9 | 41 |