Väestön muutoksen tiedot
KOKO MAA
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 5533793 | 8501 | 0.2 | 8 | 18.2 |
| 2021 | 5548241 | 14448 | 0.3 | 8.5 | 18.3 |
| 2022 | 5563970 | 15729 | 0.3 | 9.1 | 18.3 |
| 2023 | 5603851 | 39881 | 0.7 | 10.2 | 18.5 |
| 2024 | 5635971 | 32120 | 0.6 | 11.1 | 18.5 |
Helsinki
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 656920 | 3085 | 0.5 | 16.9 | 3065.6 |
| 2021 | 658457 | 1537 | 0.2 | 17.6 | 3074.2 |
| 2022 | 664028 | 5571 | 0.8 | 18.6 | 3096.9 |
| 2023 | 674500 | 10472 | 1.6 | 19.9 | 3144.4 |
| 2024 | 684018 | 9518 | 1.4 | 20.8 | 3187.7 |
Jyväskylä
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 143420 | 1020 | 0.7 | 5.5 | 122.5 |
| 2021 | 144473 | 1053 | 0.7 | 5.7 | 123.4 |
| 2022 | 145887 | 1414 | 1 | 6.1 | 124.6 |
| 2023 | 147746 | 1859 | 1.3 | 6.9 | 126.2 |
| 2024 | 149194 | 1448 | 1 | 7.7 | 127.4 |
Kiuruvesi
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 7854 | -144 | -1.8 | 1.5 | 5.9 |
| 2021 | 7759 | -95 | -1.2 | 1.5 | 5.8 |
| 2022 | 7597 | -162 | -2.1 | 1.6 | 5.7 |
| 2023 | 7475 | -122 | -1.6 | 2 | 5.6 |
| 2024 | 7354 | -121 | -1.6 | 2.2 | 5.5 |
Oulu
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 207327 | 1838 | 0.9 | 4.6 | 69.8 |
| 2021 | 209551 | 2224 | 1.1 | 4.9 | 70.5 |
| 2022 | 211848 | 2297 | 1.1 | 5.3 | 71.3 |
| 2023 | 214633 | 2785 | 1.3 | 6.1 | 72.2 |
| 2024 | 216152 | 1519 | 0.7 | 6.6 | 72.7 |
Tampere
| Vuosi | Väestö 31.12 | Väkiluvun muutos | Väkiluvun muutos, % | Ulkomaalaistaustaisten osuus, % | Väestöntiheys |
|---|
| 2020 | 241009 | 2869 | 1.2 | 8.2 | 459.1 |
| 2021 | 244223 | 3214 | 1.3 | 8.6 | 465.3 |
| 2022 | 249009 | 4786 | 2 | 9.5 | 474.4 |
| 2023 | 255050 | 6041 | 2.4 | 10.5 | 485.8 |
| 2024 | 260180 | 5130 | 2 | 11.5 | 494.5 |